1년 전 샀더라면
같은 달 구역 내 평균 거래금액은 1년 사이 얼마나 달라졌을까요?
2025.082026.08
평균 거래금액 차이 상위 22곳월간 갱신 · 구역 내부 연립·다세대 매매 기준
| 구역 | 2025.08 평균 | 2026.08 평균 | 평균 금액 차이 |
|---|---|---|---|
01송파구 · 사업속도 빠른곳 | 5억 4,250만원2건 | 12억 750만원6건 | +6억 6,500만원 |
02송파구 | 6억 1,500만원1건 | 11억 4,000만원1건 | +5억 2,500만원표본 적음 |
03동작구 | 11억 8,000만원1건 | 16억 9,000만원1건 | +5억 1,000만원표본 적음 |
04동작구 | 5억원1건 | 9억 3,833만원3건 | +4억 3,833만원표본 적음 |
05용산구 | 7억 8,000만원1건 | 11억 3,000만원1건 | +3억 5,000만원표본 적음 |
06성북구 | 3억 500만원1건 | 6억 2,125만원4건 | +3억 1,625만원표본 적음 |
07서대문구 | 10억 350만원1건 | 12억 9,963만원4건 | +2억 9,613만원표본 적음 |
08성북구 | 5억 5,000만원7건 | 8억 1,000만원5건 | +2억 6,000만원 |
09은평구 | 3억 4,000만원1건 | 5억 9,900만원3건 | +2억 5,900만원표본 적음 |
10동작구 · 사업속도 빠른곳 | 5억 8,325만원4건 | 8억 2,700만원5건 | +2억 4,375만원 |
11성동구 | 12억원2건 | 14억 2,000만원2건 | +2억 2,000만원 |
12영등포구 | 6억 2,000만원2건 | 8억 2,000만원1건 | +2억원표본 적음 |
13송파구 | 5억 8,500만원1건 | 7억 7,675만원4건 | +1억 9,175만원표본 적음 |
14은평구 | 2억 3,000만원2건 | 3억 8,000만원1건 | +1억 5,000만원표본 적음 |
15성북구 | 3억 8,000만원1건 | 5억 1,200만원1건 | +1억 3,200만원표본 적음 |
16송파구 | 7억 4,750만원2건 | 8억 6,000만원2건 | +1억 1,250만원 |
17서대문구 | 5억 5,000만원1건 | 6억 3,000만원1건 | +8,000만원표본 적음 |
18광진구 | 14억원1건 | 14억 5,000만원1건 | +5,000만원표본 적음 |
19동대문구 | 5억 7,000만원1건 | 5억 8,000만원1건 | +1,000만원표본 적음 |
20노원구 | 4억 2,300만원1건 | 3억 9,300만원6건 | -3,000만원표본 적음 |
21관악구 · 사업속도 빠른곳 | 3억 4,700만원1건 | 3억 1,667만원3건 | -3,033만원표본 적음 |
22양천구 · 사업속도 빠른곳 | 2억 8,500만원1건 | 1억 5,000만원1건 | -1억 3,500만원표본 적음 |
서로 다른 주택의 거래 평균을 비교한 값입니다. 같은 집을 1년 보유해 얻은 수익은 아니며 취득비용과 세금은 포함하지 않았습니다.
국토교통부 연립·다세대 매매 실거래가 자료