서울 전체 거래11,678건+1,364건 직전 분기 대비
거래 비중 증가 1위강북구+0.87%p
거래 증가 동 비율67%-4.6%p 직전 분기 대비
자치구 선택선택한 구의 분기별 거래 건수와 동별 상세를 확인하세요.
선택한 자치구
강북구 거래 건수 변화
점은 각 분기의 연립·다세대 매매 건수입니다. 세로축은 강북구의 변화를 보기 쉽게 조정했습니다.
동별 거래 변화
거래 증가 동 비율
이번 분기 10건 이상 거래된 동 중, 직전 분기보다 거래가 늘었거나 처음으로 10건을 넘긴 동의 비율입니다.
2025년 4분기
55%82/148개 동, 신규 17곳
2026년 1분기
71%105/147개 동, 신규 14곳
2026년 2분기
67%107/160개 동, 신규 20곳
선택한 자치구
강북구
485건+146건
서울 거래 비중4.15%+0.87%p
직전 분기 339건, 비중 3.29%
거래 증가 또는 10건 진입 3곳 / 이번 분기 10건 이상 4곳
비중이 커진 지역
서울 25개 자치구
자치구별 거래 건수
이번 분기 거래가 많은 순서입니다. 동별 거래 건수도 같은 표에서 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 자치구 | 직전 분기 | 이번 분기 | 동별 거래 건수 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 883건 | 1,029건 | 석촌동167송파동136잠실동114 나머지 8개 동 보기마천동108가락동103삼전동103방이동100오금동79문정동67거여동37풍납동15 | +146건 | |
| 2 | 740건 | 833건 | 화곡동557등촌동79방화동67 나머지 7개 동 보기내발산동41공항동33염창동28마곡동20가양동6개화동1외발산동1 | +93건 | |
| 3 | 740건 | 785건 | 중곡동324자양동184구의동160 나머지 4개 동 보기능동71군자동23광장동14화양동9 | +45건 | |
| 4 | 837건 | 780건 | 갈현동132불광동120역촌동113 나머지 8개 동 보기응암동94신사동88대조동82구산동70녹번동59증산동15진관동5수색동2 | -57건 | |
| 5 | 663건 | 672건 | 상도동290사당동200신대방동58 나머지 6개 동 보기대방동46상도1동31흑석동21노량진동19본동4동작동3 | +9건 | |
| 6 | 598건 | 630건 | 목동322신월동187신정동121 | +32건 | |
| 7 | 499건 | 610건 | 봉천동289신림동282남현동39 | +111건 | |
| 8 | 558건 | 607건 | 천호동193성내동152암사동99 나머지 5개 동 보기길동43둔촌동32고덕동31명일동29상일동28 | +49건 | |
| 9 | 429건 | 566건 | 면목동201중화동109묵동96 나머지 3개 동 보기상봉동74망우동68신내동18 | +137건 | |
| 10 | 436건 | 536건 | 장위동182정릉동109석관동57 나머지 26개 동 보기성북동33상월곡동28종암동24하월곡동16돈암동15안암동2가10보문동5가8삼선동1가8삼선동3가7동소문동6가6안암동3가6성북동1가4안암동4가4삼선동4가3삼선동5가3동소문동7가2보문동2가2안암동5가2길음동1동선동3가1동선동4가1동선동5가1동소문동1가1동소문동4가1삼선동2가1보문동6가0 | +100건 | |
| 11 | 339건 | 485건 | 수유동295미아동132우이동34 나머지 1개 동 보기번동24 | +146건 | |
| 12 | 399건 | 473건 | 망원동128성산동74서교동49 나머지 21개 동 보기합정동47연남동31대흥동17아현동15염리동15상수동14노고산동12신수동12창전동9당인동8용강동8중동8상암동7마포동5신공덕동5공덕동3동교동2토정동2도화동1현석동1구수동0 | +74건 | |
| 13 | 416건 | 402건 | 방배동152양재동93서초동80 나머지 4개 동 보기반포동69우면동3잠원동3내곡동2 | -14건 | |
| 14 | 285건 | 391건 | 창동123방학동109쌍문동101 나머지 1개 동 보기도봉동58 | +106건 | |
| 15 | 277건 | 370건 | 개봉동164구로동57오류동45 나머지 7개 동 보기온수동29궁동27고척동23가리봉동17항동5천왕동2신도림동1 | +93건 | |
| 16 | 277건 | 366건 | 논현동104역삼동98개포동59 나머지 8개 동 보기삼성동44대치동23일원동13청담동13세곡동6신사동4도곡동2자곡동0 | +89건 | |
| 17 | 245건 | 335건 | 독산동209시흥동112가산동14 | +90건 | |
| 18 | 329건 | 305건 | 북가좌동106홍은동48연희동47 나머지 11개 동 보기홍제동43북아현동19남가좌동16창천동10충정로3가9천연동4대현동1신촌동1합동1영천동0옥천동0 | -24건 | |
| 19 | 281건 | 291건 | 신길동78대림동45양평동4가40 나머지 19개 동 보기당산동1가36양평동6가21도림동15당산동6가13영등포동7당산동5영등포동6가5당산동4가4양평동1가4양평동5가4영등포동2가3영등포동7가3당산동3가2당산동2가1문래동1가1문래동3가1양평동3가1영등포동1가1영등포동8가1 | +10건 | |
| 20 | 258건 | 281건 | 용산동2가38후암동34청파동1가31 나머지 23개 동 보기효창동31이태원동26서계동17용문동17동빙고동14청파동3가11한남동9이촌동8원효로1가7청파동2가7신계동5보광동4한강로2가4갈월동3신창동3원효로4가3산천동2원효로3가2한강로1가2서빙고동1원효로2가1주성동1한강로3가0 | +23건 | |
| 21 | 164건 | 239건 | 상계동123공릉동52하계동34 나머지 2개 동 보기월계동19중계동11 | +75건 | |
| 22 | 230건 | 211건 | 장안동59용두동30휘경동28 나머지 7개 동 보기전농동27제기동21답십리동17청량리동15이문동6신설동5회기동3 | -19건 | |
| 23 | 182건 | 197건 | 성수동2가49금호동1가25성수동1가23 나머지 13개 동 보기용답동23금호동3가14응봉동14마장동10행당동8도선동7홍익동7금호동2가4옥수동4송정동3금호동4가2사근동2하왕십리동2 | +15건 | |
| 24 | 145건 | 171건 | 창신동23평창동22숭인동18 나머지 31개 동 보기구기동15혜화동14부암동11신영동10동숭동8누상동7행촌동7명륜1가5옥인동5청운동4가회동2명륜2가2신문로2가2원서동2창성동2필운동2홍지동2계동1관수동1명륜3가1명륜4가1무악동1신교동1이화동1홍파동1내수동0사직동0삼청동0연건동0연지동0체부동0 | +26건 | |
| 25 | 104건 | 113건 | 신당동93황학동10장충동1가4 나머지 7개 동 보기회현동2가2광희동2가1장충동2가1중림동1필동3가1예장동0회현동1가0 | +9건 |
